Vuorenmäen koulun kenttä
Linkki resulcodeen jossa kaikki piirinottelut -->
Huom ! Espoon liigan ottelut eivät näy piirin sivuilla, ne on erikseen aseteltu kyseisiin ajankohtiin.
| - | pvm | klo | sarja | pelitapa | koti | - | vieras | pelinohjaaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke | 02.05. | 1800-1905 | Harraste M, lohko 2 | 7v7 | FC WILD/Fila | - | Typhoons All-Stars | Tuomari |
| Ke | 02.05. | 1945-2130 | Vitonen 1 | 11v11 | FC WILD | - | Kasiysi/Miehet | Tuomari |
| Pe | 04.05. | 1800-1905 | P01 Lohko 4 | 7v7 | FC WILD/Dogs | - | GrIFK/Green | Jani Siirilä |
| Pe | 04.05. | 1905-2010 | T01 Lohko 2 | 7v7 | FC WILD/Arsenal | - | EBK/Tiikerit | Jani Siirilä |
| La | 05.05. | 1000-1105 | Nelonen 1 | 11v11 | FC WILD | - | FC POHU | Tuomari |
| La | 05.05. | 1105-1210 | T00 Kakkonen 1 | 9v9 | FC WILD/NuPS YJ2 | - | TiPS/Timantit Val | Tuomari |
| La | 05.05. | 1210-1315 | P00 Kolmonen 1 | 9v9 | FC WILD/Sudet Val | - | EPS/GT United | Tuomari |
| Su | 06.05. | 1800-1925 | P93-96 | 7v7 | FC WILD | - | EBK | Tuomari |
| Ma | 07.05. | 1800-1905 | T02 Lohko 3 | 7v7 | FC WILD/Blue Fox | - | KaPy/Pantterit | Akseli Lahdensuo |
| Ma | 07.05. | 1905-2010 | P02 Lohko 3 | 7v7 | FC WILD/Dogs Sininen | - | EBK/Spiders Sin | Akseli Lahdensuo |
| Ti | 08.05. | 1800-1905 | P00 Kakkonen 1 | 9v9 | FC WILD/Sudet Sininen | - | BK-46/röd | Tuomari |
| Ke | 09.05. | 1800-1925 | P96 Lohko 1 | 11v11 | FC WILD/YJ | - | KaPy | Tuomari |
| Ke | 09.05. | 1925-2030 | P01 Lohko 5 | 7v7 | FC WILD/Indians | - | LePa/Vihreä | Mikael Miettinen |
| to | 10.5. | 1830-1915 | Espoon Liiga P03 | 5v5 | FC Wild Ahmat | - | EPS Stonebay | Nea Rehnström |
| to | 10.5. | 1830-1915 | Espoon Liiga P03 | 5v5 | FC Wild Ketut | - | EPS Titaanit valkoinen | Reko Penttilä |
| to | 10.5. | 1915-2000 | Espoon Liiga P03 | 5v5 | FC Wild Ketut | - | EPS Stonebay | Nea Rehnström |
| to | 10.5. | 1915-2000 | Espoon Liiga P03 | 5v5 | FC Wild Ahmat | - | EPS Titaanit valkoinen | Reko Penttilä |
| Pe | 11.05. | 1800-1905 | P02 Lohko 4 | 7v7 | FC WILD/Dogs Valkoinen | - | EBK/Tulipallo Sin | Jani Siirilä |
| Pe | 11.05. | 1905-2010 | P01 Lohko 3 | 7v7 | FC WILD/Cowboys | - | EPS/Barca | Jani Siirilä |
| La | 12.05. | 1000-1115 | P98 | 7v7 | FC WILD | - | NuPS | Tuomari |
| La | 12.05. | 1220-1345 | P93-96 | 7v7 | FC WILD/Fila | - | TiPS/3 | Tuomari |
| Ma | 14.05. | 1800-1905 | P97 | 7v7 | FC WILD/Fila | - | Honka/Valkoinen | Tuomari |
| Ma | 14.05. | 1905-2010 | Harraste M, lohko 2 | 7v7 | FC WILD/Fila | - | Snapping knees | Tuomari |
| Ke | 16.05. | 1800-1925 | P93-96 | 7v7 | FC WILD | - | FC Loviisa | Tuomari |
| Ke | 16.05. | 1945-2130 | Vitonen 1 | 11v11 | FC WILD | - | EPS/2 | Tuomari |
| to | 17.5. | 1700-1745 | Espoon Liiga P05 | 5v5 | FC Wild Barca Sininen | - | LePa punainen | Mikael Miettinen |
| to | 17.5. | 1700-1745 | Espoon Liiga P05 | 5v5 | FC Wild Barca Valkoinen | - | LePa sininen | Nea Rehnström |
| to | 17.5. | 1745-1830 | Espoon Liiga P05 | 5v5 | FC Wild Barca Valkoinen | - | LePa punainen | Mikael Miettinen |
| to | 17.5. | 1745-1830 | Espoon Liiga P05 | 5v5 | FC Wild Barca Sininen | - | LePa sininen | Nea Rehnström |
| to | 17.5. | 1830-1915 | Espoon Liiga P04 | 5v5 | FC Wild Sininen | - | FC Honka Musta A | Mikael Miettinen |
| to | 17.5. | 1830-1915 | Espoon Liiga P04 | 5v5 | FC Wild Valkoinen | - | FC Honka Vasara-Hait | Nea Rehnström |
| to | 17.5. | 1915-2000 | Espoon Liiga P04 | 5v5 | FC Wild Valkoinen | - | FC Honka Musta A | Mikael Miettinen |
| to | 17.5. | 1915-2000 | Espoon Liiga P04 | 5v5 | FC Wild Sininen | - | FC Honka Vasara-Hait | Nea Rehnström |
| pe | 18.05. | 1800-1905 | P01 Lohko 4 | 7v7 | FC WILD/Dogs | VJS/Musta | Mikael Miettinen | |
| la | 19.05. | 1000-1105 | T01 Lohko 2 | 7v7 | FC WILD/Arsenal | Hónka/Keltaiset | Pihla Aho | |
| su | 20.5. | 1030-1115 | Espoon Liiga T04 | 5v5 | FC Wild Mimmi Leijonat S | - | LePa keltainen | Fanni Salonen |
| su | 20.5. | 1030-1115 | Espoon Liiga T04 | 5v5 | FC Wild Mimmi Leijonat V | - | LePa vihreä | Pihla Aho |
| su | 20.5. | 1115-1200 | Espoon Liiga T04 | 5v5 | FC Wild Mimmi Leijonat V | - | LePa keltainen | Fanni Salonen |
| su | 20.5. | 1115-1200 | Espoon Liiga T04 | 5v5 | FC Wild Mimmi Leijonat S | - | LePa vihreä | Pihla Aho |
| Ti | 22.05. | 1800-1905 | T00 Kakkonen 1 | 9v9 | FC WILD/NuPS YJ2 | - | IVU | Tuomari |
| Ke | 23.05. | 1800-1905 | P02 Lohko 4 | 7v7 | FC WILD/Dogs Valkoinen | - | EPS/Kanuunat | VARAA |
| Ke | 23.05. | 1905-2020 | P98 | 7v7 | FC WILD | - | KyIF/-98 keltainen | Tuomari |
| Ma | 28.05. | 1905-2010 | T01 Lohko 2 | 7v7 | FC WILD/Arsenal | - | ACK/Pallotykit | Jani Siirilä |
| Ma | 28.05. | 2010-2115 | Harraste M, lohko 2 | 7v7 | FC WILD/Fila | - | FC Perunapelto | Tuomari |
| Ti | 29.05. | 1800-1905 | P00 Kolmonen 1 | 9v9 | FC WILD/Sudet Val | - | Tikka/Black | Tuomari |
| Ke | 30.05. | 1830-1955 | P93-96 | 7v7 | FC WILD | - | TiPS/3 | Tuomari |
| Su | 03.06. | 1030-1115 | Espoon Liiga T03 | 5v5 | FC Wild Lumikot Sininen | FC Honka Kultaketut K | VARAA | |
| Su | 03.06. | 1030-1115 | Espoon Liiga T03 | 5v5 | FC Wild Lumikot Valkoinen | FC Honka Kultaketut M | VARAA | |
| Su | 03.06. | 1115-1200 | Espoon Liiga T03 | 5v5 | FC Wild Lumikot Valkoinen | FC Honka Kultaketut K | VARAA | |
| Su | 03.06. | 1115-1200 | Espoon Liiga T03 | 5v5 | FC Wild Lumikot Sininen | FC Honka Kultaketut M | VARAA | |
| Ti | 05.06. | 1800-1905 | T00 Kakkonen 1 | 9v9 | FC WILD/NuPS YJ2 | - | KaPy/Leijonat | Tuomari |
| Ke | 06.06. | 1800-1915 | P98 | 7v7 | FC WILD | - | LePa/Vihreä | Tuomari |
| to | 7.6. | 1700-1745 | Espoon Liiga P05 | 5v5 | FC Wild Barca Sininen | - | EPS Nuolihaukat | VARAA |
| to | 7.6. | 1700-1745 | Espoon Liiga P05 | 5v5 | FC Wild Barca Valkoinen | - | Tikka | VARAA |
| to | 7.6. | 1745-1830 | Espoon Liiga P05 | 5v5 | FC Wild Barca Valkoinen | - | EPS Nuolihaukat | VARAA |
| to | 7.6. | 1745-1830 | Espoon Liiga P05 | 5v5 | FC Wild Barca Sininen | - | Tikka | VARAA |
| to | 7.6. | 1830-1915 | Espoon Liiga P04 | 5v5 | FC Wild Sininen | - | EBK star wars | VARAA |
| to | 7.6. | 1830-1915 | Espoon Liiga P04 | 5v5 | FC Wild Valkoinen | - | EsPa Vuorikotkat | VARAA |
| to | 7.6. | 1915-2000 | Espoon Liiga P04 | 5v5 | FC Wild Valkoinen | - | EBK star wars | VARAA |
| to | 7.6. | 1915-2000 | Espoon Liiga P04 | 5v5 | FC Wild Sininen | - | EsPa Vuorikotkat | VARAA |
| su | 10.6. | 1030-1115 | Espoon Liiga T04 | 5v5 | FC Wild Mimmi Leijonat S | - | FC Honka Pikkukissat | VARAA |
| su | 10.6. | 1030-1115 | Espoon Liiga T04 | 5v5 | FC Wild Mimmi Leijonat V | - | GrIFK | VARAA |
| su | 10.6. | 1115-1200 | Espoon Liiga T04 | 5v5 | FC Wild Mimmi Leijonat V | - | GrIFK | VARAA |
| su | 10.6. | 1115-1200 | Espoon Liiga T04 | 5v5 | FC Wild Mimmi Leijonat S | - | FC Honka Pikkukissat | VARAA |
| su | 10.6. | 1200-1245 | Espoon Liiga T03 | 5v5 | FC Wild Lumikot Sininen | - | LePa kultakengät | VARAA |
| su | 10.6. | 1200-1245 | Espoon Liiga T03 | 5v5 | FC Wild Lumikot Valkoinen | - | LePa tähtitytöt | VARAA |
| su | 10.6. | 1245-13.30 | Espoon Liiga T03 | 5v5 | FC Wild Lumikot Valkoinen | - | LePa tähtitytöt | VARAA |
| su | 10.6 | 1245-13.30 | Espoon Liiga T03 | 5v5 | FC Wild Lumikot Sininen | - | LePa kultakengät | VARAA |
| Ma | 11.06. | 1800-1905 | P01 Lohko 4 | 7v7 | FC WILD/Dogs | - | LePa/Valkoinen | VARAA |
| Ti | 12.06. | 1800-1905 | P00 Kolmonen 1 | 9v9 | FC WILD/Sudet Val | - | HooGee/EsPa YJ2 | Tuomari |
