Lapinkylän nurmi
Linkki resultcodeen jossa kaikki piirinottelut Lapinkylän nurmella -->
HUOM ! Espoon liigan ottelut eivät näy piirin sivuilla, ne on erikseen aseteltu kyseisiin ajankohtiin.
FC WILD:in kotiottelut Lapinkylän nurmella
| Pvm | Klo | Sarja | Pelitapa | Koti | - | Vieras | Pelinohjaaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 01.08. | 2000-2105 | Kutonen 2 | 11v11 | FC WILD | - | KaPy | Tuomari |
| Su | 07.08 | 2000-2130 | Uusimaa Cup, 3 krs | 11v11 | FC WILD | PPJ (4.div) | Tuomari | |
| Ti | 09.08. | 1830-1935 | Syksy P99 Kakkonen 1 | 9v9 | FC WILD | - | HooGee/MUSTA | Tuomari |
| Su | 14.08. | 1600-1655 | Syksy P98 harrastesarja | 7v7 | FC WILD | HAlku United | Tuomari | |
| Su | 14.08. | 1715-1800 | Syksy P01 7v7 Lohko 3 | 7v7 | FC WILD/Indians | - | LoPa/Sudet | Akseli Lahdensuo |
| Ma | 15.08. | 2000-2105 | Kutonen 2 | 11v11 | FC WILD | - | OT-77/Aarni United | Tuomari |
| Ti | 16.08. | 1800-1845 | Syksy T01 7v7 Lohko 2 | 7v7 | FC WILD/Arsenal | - | LePa/T01-02 | Jani Siirilä |
| Ti | 16.08. | 1845-1940 | Syksy P00 7v7 Lohko 4 | 7v7 | FC WILD/Sudet Sininen | - | HooGee/United | Jani Siirilä |
| Pe | 19.08. | 1730-1825 | Syksy P00 7v7 Lohko 1 | 7v7 | FC WILD/Sudet Valkoinen | - | Honka /Mustat Tsemppi 01 | Mikael Miettinen |
| La | 20.08. | 1000-1115 | Syksy P96 Kakkossarja, lohko 1 | 11v11 | FC WILD/Dynamo | - | EPS/UNited | Tuomari |
| Su | 21.08. | 1600-1705 | Harrastesarja Naiset, Syksy yläloppusarja | 7v7 | FC WILD | - | NJS Femmes | Tuomari |
| Su | 21.08 | 1800-1945 | Uusimaa Cup 4 krs | 11v11 | FC WILD | Pöxyt | Tuomari | |
| Ma | 22.08. | 1800-1845 | Syksy P01 7v7 Lohko 3 | 7v7 | FC WILD/Cowboys | - | ViTa/oranssi | Akseli Lahdensuo |
| Ti | 23.08. | 1800-1855 | Syksy P96-97 Harrastesarja, lohko 1 | 7v7 | FC WILD/Fila | - | EsPa/Ice | Tuomari |
| Ti | 23.08. | 1900-2005 | Syksy T99 Kakkonen 2 | 9v9 | FC WILD/West Ham | - | I-HK | Tuomari |
| Ke | 24.08. | 1800-1845 | Espoon Liiga T02 | 7v7 | FC WILD Blue Fox | - | GrIFK Graniitit | Jarmo Havukunnas |
| Pe | 26.08. | 1730-1835 | Syksy T99 Kakkonen 1 | 9v9 | FC WILD/Cats | - | PEP/T00 | Tuomari |
| La | 27.08. | 1000-1105 | Syksy P99 Kakkonen 1 | 9v9 | FC WILD | - | BK-46 | Tuomari |
| Su | 28.08. | 1600-1715 | Syksy P96 Kakkonen 1 | 11v11 | FC WILD/Dynamo | - | NJS/1 | Tuomari |
| Ma | 29.08 | 1715-1800 | Espoon Liiga T02 | 7v7 | FC WILD Blue Fox | FC Kasiysi Timantit | Jani Siirilä | |
| Ma | 29.08. | 1800-1845 | Syksy P01 7v7 Lohko 3 | 7v7 | FC WILD/Indians | - | IIF | Jani Siirilä |
| Ma | 29.08. | 1845-1940 | Syksy P00 7v7 Lohko 4 | 7v7 | FC WILD/Sudet Sininen | - | NuPS/Vasarat | Jani Siirilä |
| Ti | 30.08. | 1815-1920 | Kutonen 2 | 11v11 | FC WILD | - | EPS/RPS | Tuomari |
| Ke | 31.08 | 1830-1915 | Espoon Liiga P02 | 7v7 | FC WILD Dogs Valkoinen | - | LePa Vikkelät | Jouni Mäkinen |
| Ke | 31.08. | 1915-2000 | Espoon Liiga P02 | 7v7 | FC WILD Dogs Sininen | - | LePa Sukkelat | Jouni Mäkinen |
| La | 03.09. | 1000-1045 | Syksy T01 7v7 Lohko 2 | 7v7 | FC WILD/Arsenal | - | HooGee/Jadet | Jani Siirilä |
| La | 03.09. | 1045-1140 | Syksy P98 Harrastesarja | 7v7 | FC WILD | - | LePa Green | Tuomari |
| Su | 04.09. | 1600-1705 | Harrastesarja Naiset, Syksy yläloppusarja | 7v7 | FC WILD | - | ACK TION | Tuomari |
| Su | 04.09. | 1705-1810 | Syksy T99 Kakkonen 1 | 9v9 | FC WILD/Cats | - | LePa/Vihreät | Tuomari |
| Ma | 05.09. | 1800-1855 | Syksy P96-97 Harrastesarja, lohko 1 | 7v7 | FC WILD/Fila | - | FC SauPa | Tuomari |
| Ma | 05.09. | 1855-2010 | Syksy P96 Kakkonen 1 | 11v11 | FC WILD/Dynamo | - | EsPa | Tuomari |
| Ti | 06.09. | 1800-1855 | Syksy P00 Lohko 1 | 7v7 | FC Wild Sudet Valkoinen | HooGee Real 2000 | varaa soittamalla | |
| Ti | 06.09. | 1900-2000 | P96 Fila harkkapeli | 7v7 | FC WILD Fila | EsPa Ice | varaa soittamalla | |
| Ke | 07.09. | 1800-1855 | Syksy P96-97 Harrastesarja, lohko 1 | 7v7 | FC WILD/Dynamo | - | EsPa/Ice | Tuomari |
| Ke | 07.09. | 1855-2000 | Syksy T99 Kakkonen 2 | 9v9 | FC WILD/West Ham | - | FC Reipas | Tuomari |
| La | 10.09. | 1000-1055 | Syksy P98 Harrastesarja | 7v7 | FC WILD | - | NuPS/Harraste | Tuomari |
| La | 10.09. | 1105-1200 | Syksy T00 9v9 Lohko 1 | 9v9 | FC WILD/West Ham | - | Honka/T01 Keltainen | Akseli Lahdensuo |
| Su | 11.09. | 1600-1655 | Syksy P00 7v7 Lohko 1 | 7v7 | FC WILD/Sudet Valkoinen | - | NuPS/Haastajat | Mikael Miettinen |
| Su | 11.09. | 1715-1810 | Syksy P00 7v7 Lohko 4 | 7v7 | FC WILD/Sudet Sininen | - | Honka/Skorpionit | Mikael Miettinen |
| Ma | 12.09. | 1830-1915 | Espoon Liiga T02 | 7v7 | FC WILD Blue Fox | - | EBK Mustat Tiikerit | Akseli Lahdensuo |
| Ti | 13.09. | 1745-1830 | Syksy P01 7v7 Lohko 3 | 7v7 | FC WILD/Indians | - | EPS/Kaká | Jarmo Havukunnas |
| La | 17.09. | 1000-1045 | Syksy T01 7v7 Lohko 2 | 7v7 | FC WILD/Arsenal | - | KaPy/Leijonat | Jani SIirilä |
| Su | 18.09. | 1455-1600 | Syksy T99 Kakkonen 2 | 9v9 | FC WILD/West Ham | - | RaKe | Tuomari |
| Su | 18.09. | 1600-1705 | Kutonen 2 | 11v11 | FC WILD | - | F.C.B. | Tuomari |
| Su | 18.09. | 1705-1810 | Syksy T99 Kakkonen 1 | 9v9 | FC WILD/Cats | - | HyPS/00 | Tuomari |
| Ma | 19.09. | 1745-1830 | Syksy P01 7v7 Lohko 3 | 7v7 | FC WILD/Cowboys | - | KirkU/Brassit | Akseli Lahdensuo |
| Ma | 19.09. | 1830-1915 | Syksy P01 7v7 Lohko 3 | 7v7 | FC WILD/Indians | - | GrIFK/AC Green | Akseli lahdensuo |
| Ti | 20.09. | 1815-1910 | Syksy P00 7v7 Lohko 4 | 7v7 | FC WILD/Sudet Sininen | - | Tikka | Mikael Miettinen |
| Ke | 21.09. | 1815-1910 | Syksy P96-97 Harrastesarja, lohko 1 | 7v7 | FC WILD/Dynamo | - | FC SauPa | Tuomari |
| La | 24.09. | 1015-1130 | Syksy P96 Kakkonen 1 | 11v11 | FC WILD/Dynamo | - | TuPS/C14 YJ | Tuomari |
| Su | 25.09. | 1600-1655 | Syksy P96-97 Harrastesarja, lohko 1 | 7v7 | FC WILD/Fila | - | FC WILD/Dynamo | Tuomari |
| Ma | 26.09. | 1815-1900 | Syksy P01 7v7 Lohko 3 | 7v7 | FC WILD/Cowboys | - | KJS | Akseli Lahdensuo |
| Ti | 27.09. | 1755-1900 | Syksy P99 Kakkonen 1 | 9v9 | FC WILD | - | LoPa/Sininen | Tuomari |

